崎針尾
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/0CW2Em
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 0CW2Em |
| エントリID | 42B0060007 |
| 地名 | 崎針尾 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 長崎県東彼杵郡崎針尾村 |
| 緯度 | 33.077756 |
| 経度 | 129.756147 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 長崎県/東彼杵郡 |
| 説明 | 2/針尾支所/佐世保市針尾中町1538-5/P34-14_42.xml/(19501001\42\42B0060007.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/42B0060007.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1955-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
