南比都佐
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/0EcUmx
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 0EcUmx |
| エントリID | 25B0040018 |
| 地名 | 南比都佐 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 滋賀県蒲生郡南比都佐村 |
| 緯度 | 34.988018 |
| 経度 | 136.230454 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 滋賀県/蒲生郡 |
| 説明 | 4/南比都佐公民館/深山口939/P05-10_25-g.xml/(19501001\25\25B0040018.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/25B0040018.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1955-03-16 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
