上大岡
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/0EqY8c
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 0EqY8c |
| エントリID | GLEQPC |
| 地名 | 上大岡 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 35.409345 |
| 経度 | 139.59661 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 京浜急行電鉄/本線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 0EqY8c |
| エントリID | GLEQPC |
| 地名 | 上大岡 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 35.409345 |
| 経度 | 139.59661 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 京浜急行電鉄/本線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |