福渡
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/0KkQyC
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 0KkQyC |
| エントリID | 33B0060020 |
| 地名 | 福渡 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 岡山県久米郡福渡町 |
| 緯度 | 34.869462 |
| 経度 | 133.903424 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 岡山県/久米郡 |
| 説明 | 4/建部町公民館/建部町福渡496-1/P05-10_33-g.xml/(19661231\33\33B0060020.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/33B0060020.html |
| 有効期限(始点) | 1922-11-23 |
| 有効期限(終点) | 1967-01-15 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
