城川
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/36GC0A
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 36GC0A |
| エントリID | 38464A1968 |
| 地名 | 城川 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 愛媛県東宇和郡城川町 |
| 緯度 | 33.379784 |
| 経度 | 132.750575 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 愛媛県/東宇和郡 |
| 説明 | 2/城川支所/西予市城川町下相945/P34-14_38.xml/(20001001\38\38464A1968.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/38464A1968.html |
| 有効期限(始点) | 1959-04-01 |
| 有効期限(終点) | 2004-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
