神坂
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/3W8IRf
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 3W8IRf |
| エントリID | 20B0120004 |
| 地名 | 神坂 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 長野県西筑摩郡神坂村 |
| 緯度 | 35.5013 |
| 経度 | 137.592057 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 長野県/西筑摩郡 |
| 説明 | 9/ポリゴンの重心/(19551001\20\20B0120004.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/20B0120004.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1958-10-15 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
