色麻
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/3YsSBx
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 3YsSBx |
| エントリID | 04444A1978 |
| 地名 | 色麻 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 宮城県加美郡色麻町 |
| 緯度 | 38.548921 |
| 経度 | 140.849876 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 宮城県/加美郡 |
| 説明 | 1/色麻町役場/色麻町四釜字北谷地41/P34-14_04.xml |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/04444A1978.html |
| 有効期限(始点) | 1978-04-01 |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
