真金
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/4k0Sah
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 4k0Sah |
| エントリID | 33B0050011 |
| 地名 | 真金 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 岡山県吉備郡真金町 |
| 緯度 | 34.673081 |
| 経度 | 133.838818 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 岡山県/吉備郡 |
| 説明 | 5/鯉山コミュニティハウス/吉備津288番地/P05-10_33-g.xml/(19551001\33\33B0050011.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/33B0050011.html |
| 有効期限(始点) | 1929-08-01 |
| 有効期限(終点) | 1960-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
