北杵築
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/5GiqG4
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 5GiqG4 |
| エントリID | 44B0060019 |
| 地名 | 北杵築 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 大分県速見郡北杵築村 |
| 緯度 | 33.440784 |
| 経度 | 131.589038 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 大分県/速見郡 |
| 説明 | 4/杵築市北杵築地区公民館/大字溝井795番地1/P05-10_44-g.xml/(19501001\44\44B0060019.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/44B0060019.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1955-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
