長尾
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/5O2UGT
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 5O2UGT |
| エントリID | 33B0170010 |
| 地名 | 長尾 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 岡山県浅口郡長尾町 |
| 緯度 | 34.56977 |
| 経度 | 133.681893 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 岡山県/浅口郡 |
| 説明 | 4/玉島公民館長尾分館/玉島長尾2608/P05-10_33-g.xml/(19501001\33\33B0170010.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/33B0170010.html |
| 有効期限(始点) | 1925-11-01 |
| 有効期限(終点) | 1953-02-11 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
