蒲生
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/5WnGC8
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 5WnGC8 |
| エントリID | 25382A1968 |
| 地名 | 蒲生 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 滋賀県蒲生郡蒲生町 |
| 緯度 | 35.059487 |
| 経度 | 136.181782 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 滋賀県/蒲生郡 |
| 説明 | 2/蒲生支所/東近江市市子川原町676/P34-14_25.xml/(20001001\25\25382A1968.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/25382A1968.html |
| 有効期限(始点) | 1955-04-01 |
| 有効期限(終点) | 2006-01-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
