南穂高
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/5YIc81
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 5YIc81 |
| エントリID | 20B0140009 |
| 地名 | 南穂高 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 長野県南安曇郡南穂高村 |
| 緯度 | 36.318491 |
| 経度 | 137.902018 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 長野県/南安曇郡 |
| 説明 | 5/豊科公民館殿村地区公民館/豊科南穂高4452番地3/P05-10_20-g.xml/(19501001\20\20B0140009.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/20B0140009.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1955-01-15 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
