上志佐
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/5cniSN
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 5cniSN |
| エントリID | 42B0100016 |
| 地名 | 上志佐 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 長崎県北松浦郡上志佐村 |
| 緯度 | 33.308072 |
| 経度 | 129.728689 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 長崎県/北松浦郡 |
| 説明 | 2/上志佐出張所/松浦市志佐町笛吹免920-1/P34-14_42.xml/(19501001\42\42B0100016.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/42B0100016.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1954-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
