鹿折
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/7Ce88W
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 7Ce88W |
| エントリID | 04B0150007 |
| 地名 | 鹿折 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 宮城県本吉郡鹿折村 |
| 緯度 | 38.913681 |
| 経度 | 141.585182 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 宮城県/本吉郡 |
| 説明 | 4/鹿折公民館/錦町二丁目5-10/P05-10_04-g.xml/(19501001\04\04B0150007.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/04B0150007.html |
| 有効期限(始点) | 1896-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1951-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
