喜入
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/9G0445
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 9G0445 |
| エントリID | 46B0130002 |
| 地名 | 喜入 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 鹿児島県揖宿郡喜入村 |
| 緯度 | 31.37414 |
| 経度 | 130.543656 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 鹿児島県/揖宿郡 |
| 説明 | 2/喜入支所/鹿児島市喜入町7005/P34-14_46.xml/(19551001\46\46B0130002.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/46B0130002.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1956-10-15 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
