西土佐
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/9acYNB
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | 9acYNB |
| エントリID | 39426A1968 |
| 地名 | 西土佐 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 高知県幡多郡西土佐村 |
| 緯度 | 33.172969 |
| 経度 | 132.788321 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 高知県/幡多郡 |
| 説明 | 2/西土佐総合支所/四万十市西土佐江川崎2445-2/P34-14_39.xml/(20001001\39\39426A1968.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/39426A1968.html |
| 有効期限(始点) | 1958-04-01 |
| 有効期限(終点) | 2005-04-10 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
