喜々津
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/ASwASW
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | ASwASW |
| エントリID | 42B0050008 |
| 地名 | 喜々津 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 長崎県西彼杵郡喜々津村 |
| 緯度 | 32.831807 |
| 経度 | 129.983434 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 長崎県/西彼杵郡 |
| 説明 | 2/多良見支所/諫早市多良見町化屋1800/P34-14_42.xml/(19501001\42\42B0050008.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/42B0050008.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1955-02-11 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
