常磐
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/Aegn5M
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | Aegn5M |
| エントリID | 21B0030017 |
| 地名 | 常磐 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 岐阜県稲葉郡常磐村 |
| 緯度 | 35.460733 |
| 経度 | 136.763548 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 岐阜県/稲葉郡 |
| 説明 | 4/常磐公民館/上土居838番地/P05-10_21-g.xml/(19200101\21\21B0030017.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/21B0030017.html |
| 有効期限(始点) | 1897-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1940-06-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
