新橋
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/BcKEA5
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | BcKEA5 |
| エントリID | 9qfHuJ |
| 地名 | 新橋 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 35.664915 |
| 経度 | 139.7590175 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 東京都/1号線浅草線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅 |
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | BcKEA5 |
| エントリID | 9qfHuJ |
| 地名 | 新橋 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 35.664915 |
| 経度 | 139.7590175 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 東京都/1号線浅草線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅 |