岩屋
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/BuNo6t
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | BuNo6t |
| エントリID | 26B0200002 |
| 地名 | 岩屋 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 京都府与謝郡岩屋村 |
| 緯度 | 35.528878 |
| 経度 | 135.077865 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 京都府/与謝郡 |
| 説明 | 4/岩屋地区公民館/岩屋303番地1/P05-10_26-g.xml/(19501001\26\26B0200002.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/26B0200002.html |
| 有効期限(始点) | 1894-10-13 |
| 有効期限(終点) | 1956-03-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
