清満
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/CagIuS
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | CagIuS |
| エントリID | 38B0130024 |
| 地名 | 清満 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 愛媛県北宇和郡清満村 |
| 緯度 | 33.124421 |
| 経度 | 132.552835 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 愛媛県/北宇和郡 |
| 説明 | 4/清満公民館/津島町岩渕丙560番地/P05-10_38-g.xml/(19501001\38\38B0130024.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/38B0130024.html |
| 有効期限(始点) | 1889-12-15 |
| 有効期限(終点) | 1955-02-11 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
