薗
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/DKYAIT
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | DKYAIT |
| エントリID | 33B0050002 |
| 地名 | 薗 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 岡山県吉備郡薗村 |
| 緯度 | 34.64739 |
| 経度 | 133.693165 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 岡山県/吉備郡 |
| 説明 | 4/真備公民館薗分館/真備町市場4358/P05-10_33-g.xml/(19501001\33\33B0050002.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/33B0050002.html |
| 有効期限(始点) | 1889-06-01 |
| 有効期限(終点) | 1952-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
