大浜村
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/DOIUUM
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | DOIUUM |
| エントリID | 40318317 |
| 地名 | 大浜村 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 24.343319 |
| 経度 | 124.198121 |
| 固有名クラス | 行政地名/村 |
| 上位語 | 沖縄県 |
| 説明 | 旧5万分の1地形図 石垣島西部 (1923/08/25) 166-6- 4 |
| 異表記 | |
| 出典 | https://codh.rois.ac.jp/historical-gis/nihu-map/?id=40318317 |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) |
