木曽川
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/DOyCNE
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | DOyCNE |
| エントリID | 23381A1968 |
| 地名 | 木曽川 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 愛知県葉栗郡木曽川町 |
| 緯度 | 35.337103 |
| 経度 | 136.778139 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 愛知県/葉栗郡 |
| 説明 | 2/木曽川庁舎/一宮市木曽川町内割田一の通り27/P34-14_23.xml/(20001001\23\23381A1968.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/23381A1968.html |
| 有効期限(始点) | 1910-02-10 |
| 有効期限(終点) | 2005-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
