妻鹿
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/DSa0cw
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | DSa0cw |
| エントリID | 28B0110010 |
| 地名 | 妻鹿 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 兵庫県飾磨郡妻鹿村 |
| 緯度 | 34.791907 |
| 経度 | 134.694369 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 兵庫県/飾磨郡 |
| 説明 | 3/妻鹿サービスセンター/飾磨区妻鹿170-6/P05-10_28-g.xml/(19200101\28\28B0110010.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/28B0110010.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1927-11-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
