隈之城
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/E2SQ4b
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | E2SQ4b |
| エントリID | 46B0060005 |
| 地名 | 隈之城 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 鹿児島県薩摩郡隈之城村 |
| 緯度 | 31.813486 |
| 経度 | 130.30395 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 鹿児島県/薩摩郡 |
| 説明 | 1/薩摩川内市役所/薩摩川内市神田町3-22/P34-14_46.xml/(19200101\46\46B0060005.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/46B0060005.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1929-05-20 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
