喜界
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/EYIo67
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | EYIo67 |
| エントリID | 46B0110003 |
| 地名 | 喜界 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 鹿児島県大島郡喜界村 |
| 緯度 | 28.316838 |
| 経度 | 129.940035 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 鹿児島県/大島郡 |
| 説明 | 1/喜界町役場/喜界町大字湾1746/P34-14_46.xml/(19200101\46\46B0110003.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/46B0110003.html |
| 有効期限(始点) | 1908-03-20 |
| 有効期限(終点) | 1941-10-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
