五反田
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/EgSOoN
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | EgSOoN |
| エントリID | JbbY3b |
| 地名 | 五反田 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 35.62711 |
| 経度 | 139.72418499999998 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 東京都/1号線浅草線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | EgSOoN |
| エントリID | JbbY3b |
| 地名 | 五反田 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 35.62711 |
| 経度 | 139.72418499999998 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 東京都/1号線浅草線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |