直見
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/EsC4cz
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | EsC4cz |
| エントリID | 44B0140017 |
| 地名 | 直見 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 大分県南海部郡直見村 |
| 緯度 | 32.919455 |
| 経度 | 131.80089 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 大分県/南海部郡 |
| 説明 | 4/直川地区公民館下直見分館/直川大字下直見4383番地/P05-10_44-g.xml/(19501001\44\44B0140017.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/44B0140017.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1951-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
