東耶馬溪
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/FWSYUD
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | FWSYUD |
| エントリID | 44B0030025 |
| 地名 | 東耶馬溪 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 大分県下毛郡東耶馬溪村 |
| 緯度 | 33.49604 |
| 経度 | 131.16972 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 大分県/下毛郡 |
| 説明 | 2/本耶馬渓支所/中津市本耶馬渓町曽木1800/P34-14_44.xml/(19501001\44\44B0030025.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/44B0030025.html |
| 有効期限(始点) | 1926-02-11 |
| 有効期限(終点) | 1951-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
