大船
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/Fi8uqT
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | Fi8uqT |
| エントリID | BMY2yF |
| 地名 | 大船 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 35.35252 |
| 経度 | 139.53139333333334 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 湘南モノレール/江の島線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅 |
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | Fi8uqT |
| エントリID | BMY2yF |
| 地名 | 大船 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 35.35252 |
| 経度 | 139.53139333333334 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 湘南モノレール/江の島線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅 |