吉利
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/FuYCKZ
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | FuYCKZ |
| エントリID | 46B0120006 |
| 地名 | 吉利 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 鹿児島県日置郡吉利村 |
| 緯度 | 31.57371 |
| 経度 | 130.345154 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 鹿児島県/日置郡 |
| 説明 | 4/日置市吉利地区公民館/日吉町吉利4338/P05-10_46-g.xml/(19501001\46\46B0120006.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/46B0120006.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1955-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
