経田
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/GCsOs1
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | GCsOs1 |
| エントリID | 16B0020012 |
| 地名 | 経田 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 富山県下新川郡経田村 |
| 緯度 | 36.848466 |
| 経度 | 137.416361 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 富山県/下新川郡 |
| 説明 | 4/経田公民館/浜経田466/P05-10_16-g.xml/(19501001\16\16B0020012.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/16B0020012.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1952-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
