多田
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/GSSI4x
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | GSSI4x |
| エントリID | 38B0110015 |
| 地名 | 多田 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 愛媛県東宇和郡多田村 |
| 緯度 | 33.42687 |
| 経度 | 132.505687 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 愛媛県/東宇和郡 |
| 説明 | 3/多田公民館/宇和町河内91-1/P05-10_38-g.xml/(19501001\38\38B0110015.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/38B0110015.html |
| 有効期限(始点) | 1889-12-15 |
| 有効期限(終点) | 1954-03-31 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
