熱塩加納
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/HsCn9J
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | HsCn9J |
| エントリID | 07401A1968 |
| 地名 | 熱塩加納 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 福島県耶麻郡熱塩加納村 |
| 緯度 | 37.719369 |
| 経度 | 139.872441 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 福島県/耶麻郡 |
| 説明 | 2/熱塩加納総合支所/喜多方市熱塩加納町相田字大森5000/P34-14_07.xml/(20050101\07\07401A1968.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/07401A1968.html |
| 有効期限(始点) | 1954-03-31 |
| 有効期限(終点) | 2006-01-04 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
