仙台
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/JwSIuJ
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | JwSIuJ |
| エントリID | BHFgmc |
| 地名 | 仙台 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 38.259705 |
| 経度 | 140.87992500000001 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 仙台市/南北線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | JwSIuJ |
| エントリID | BHFgmc |
| 地名 | 仙台 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 38.259705 |
| 経度 | 140.87992500000001 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 仙台市/南北線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |