西目
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/K6seqH
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | K6seqH |
| エントリID | 40120314 |
| 地名 | 西目 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 28.333103 |
| 経度 | 129.966556 |
| 固有名クラス | 行政地名/字 |
| 上位語 | 鹿児島県/大隅 |
| 説明 | 旧5万分の1地形図 喜界島 (1953/12/28) 156-02-02 |
| 異表記 | |
| 出典 | https://codh.rois.ac.jp/historical-gis/nihu-map/?id=40120314 |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) |
