三和
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/KGicKc
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | KGicKc |
| エントリID | 09B0070007 |
| 地名 | 三和 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 栃木県足利郡三和村 |
| 緯度 | 36.388734 |
| 経度 | 139.421653 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 栃木県/足利郡 |
| 説明 | 3/三和公民館/松田町703-2/P05-10_09-g.xml/(19501001\09\09B0070007.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/09B0070007.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1955-03-31 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
