田隈
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/MGCasb
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | MGCasb |
| エントリID | 40B0130006 |
| 地名 | 田隈 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 福岡県早良郡田隈村 |
| 緯度 | 33.545223 |
| 経度 | 130.345926 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 福岡県/早良郡 |
| 説明 | 4/福岡市田隈公民館/野芥2丁目8-1/P05-10_40-g.xml/(19501001\40\40B0130006.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/40B0130006.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1954-10-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
