歌登
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/MUS6z5
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | MUS6z5 |
| エントリID | 01515A1968 |
| 地名 | 歌登 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 北海道枝幸郡歌登町 |
| 緯度 | 44.841671 |
| 経度 | 142.480315 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 北海道/枝幸郡 |
| 説明 | 2/歌登総合支所/枝幸町歌登東町106-19/P34-14_01.xml/(20050101\01\01515A1968.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/01515A1968.html |
| 有効期限(始点) | 1962-01-01 |
| 有効期限(終点) | 2006-03-20 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 町/ |
