北郷里
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/MgUAXG
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | MgUAXG |
| エントリID | 25B0090018 |
| 地名 | 北郷里 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 滋賀県坂田郡北郷里村 |
| 緯度 | 35.401269 |
| 経度 | 136.321399 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 滋賀県/坂田郡 |
| 説明 | 4/北郷里公民館/東上坂町976-7/P05-10_25-g.xml/(19200101\25\25B0090018.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/25B0090018.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 1943-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
