高崎
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/N4A0Ad
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | N4A0Ad |
| エントリID | mqdbYE |
| 地名 | 高崎 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 36.319905 |
| 経度 | 139.012255 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 上信電鉄/上信線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | N4A0Ad |
| エントリID | mqdbYE |
| 地名 | 高崎 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 36.319905 |
| 経度 | 139.012255 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 上信電鉄/上信線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |