電鉄富山
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/NS0wwv
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | NS0wwv |
| エントリID | DepK3d |
| 地名 | 電鉄富山 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 36.70052 |
| 経度 | 137.21474 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 富山地方鉄道/本線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | NS0wwv |
| エントリID | DepK3d |
| 地名 | 電鉄富山 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 36.70052 |
| 経度 | 137.21474 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 富山地方鉄道/本線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |