曽於
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/OSksAm
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | OSksAm |
| エントリID | 46217A2005 |
| 地名 | 曽於 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 鹿児島県曽於市 |
| 緯度 | 31.653622 |
| 経度 | 131.019255 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 鹿児島県 |
| 説明 | 1/曽於市役所/曽於市末吉町二之方1980/P34-14_46.xml |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/46217A2005.html |
| 有効期限(始点) | 2005-07-01 |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 市/ |
