大垪和
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/OoSQON
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | OoSQON |
| エントリID | 33B0060016 |
| 地名 | 大垪和 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 岡山県久米郡大垪和村 |
| 緯度 | 34.957714 |
| 経度 | 133.885994 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 岡山県/久米郡 |
| 説明 | 18003/大垪和郵便局/大垪和西1020-3/P30-13_33.xml/(19501001\33\33B0060016.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/33B0060016.html |
| 有効期限(始点) | 1889-06-01 |
| 有効期限(終点) | 1955-01-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
