若神子
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/OsEeja
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | OsEeja |
| エントリID | 19B0090015 |
| 地名 | 若神子 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 山梨県北巨摩郡若神子村 |
| 緯度 | 35.7918 |
| 経度 | 138.421207 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 山梨県/北巨摩郡 |
| 説明 | 2/須玉総合支所/北杜市須玉町若神子2155/P34-14_19.xml/(19501001\19\19B0090015.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/19B0090015.html |
| 有効期限(始点) | 1889-07-01 |
| 有効期限(終点) | 1955-03-31 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
