鶴舞
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/PNWCCg
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | PNWCCg |
| エントリID | 8J87Pd |
| 地名 | 鶴舞 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 35.156995 |
| 経度 | 136.91817500000002 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 東海旅客鉄道/中央線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | PNWCCg |
| エントリID | 8J87Pd |
| 地名 | 鶴舞 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | |
| 緯度 | 35.156995 |
| 経度 | 136.91817500000002 |
| 固有名クラス | 鉄道施設/鉄道駅 |
| 上位語 | 東海旅客鉄道/中央線 |
| 説明 | |
| 異表記 | |
| 出典 | |
| 有効期限(始点) | |
| 有効期限(終点) | |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 駅/ |