赤津
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/QYsg6b
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | QYsg6b |
| エントリID | 23B0120014 |
| 地名 | 赤津 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 愛知県東春日井郡赤津村 |
| 緯度 | 35.224733 |
| 経度 | 137.129674 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 愛知県/東春日井郡 |
| 説明 | 18003/瀬戸赤津郵便局/西窯町126-4/P30-13_23.xml/(19200101\23\23B0120014.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/23B0120014.html |
| 有効期限(始点) | 1889-10-01 |
| 有効期限(終点) | 1925-08-26 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
