脊振
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/SWCNAw
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | SWCNAw |
| エントリID | 41325A1968 |
| 地名 | 脊振 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 佐賀県神埼郡脊振村 |
| 緯度 | 33.376561 |
| 経度 | 130.327176 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 佐賀県/神埼郡 |
| 説明 | 2/脊振庁舎/神埼市脊振町広滝558-2/P34-14_41.xml/(20050101\41\41325A1968.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/41325A1968.html |
| 有効期限(始点) | 1889-04-01 |
| 有効期限(終点) | 2006-03-20 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
