呉妹
Resource URI: http://geolod.ex.nii.ac.jp/resource/SYySqr
地名
| Property | Value |
|---|---|
| GeoLOD ID | SYySqr |
| エントリID | 33B0050007 |
| 地名 | 呉妹 |
| 地名かな | |
| 住所(現在) | 岡山県吉備郡呉妹村 |
| 緯度 | 34.623682 |
| 経度 | 133.65966 |
| 固有名クラス | 市区町村 |
| 上位語 | 岡山県/吉備郡 |
| 説明 | 4/真備公民館呉妹分館/真備町尾崎2376-1/P05-10_33-g.xml/(19501001\33\33B0050007.wkt.txt) |
| 異表記 | |
| 出典 | https://geoshape.ex.nii.ac.jp/city/resource/33B0050007.html |
| 有効期限(始点) | 1889-06-01 |
| 有効期限(終点) | 1952-04-01 |
| 地名接頭辞(かな) | |
| 地名接尾辞(かな) | 村/ |
